La talla es aproximada y puede variar en cuanto a los gustos del cliente.
Tallas Hombre
Parte Superior
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) |
S | 87 - 94 | 75 - 82 |
M | 95 - 101 | 83 - 90 |
L | 102 - 108 | 91 - 97 |
XL | 109 - 114 | 98 - 103 |
XXL - 3XL | 115 - 143 | 104 - 134 |
Parte Inferior
Talla | Cintura (A) | Cadera (B) |
XS | 68 - 74 | 80 - 85 |
S | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | 98 - 103 | 109 - 113 |
XXL - 3XL | 104 - 134 | 114 - 138 |
Tallas Mujer
Parte Superior
Talla | Pecho (A) | Cintura (B) | Cadera (C) |
XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 93 |
S | 83 - 89 | 69 - 73 | 94 - 100 |
M | 90 - 94 | 74 - 78 | 101 - 108 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 109 - 113 |
XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 114 - 138 |
XXL - 3XL | 103 - 106 | 87 - 90 |
Parte Inferior
Talla | Cintura (A) | Cadera (B) | Tiro (C) |
XS | 61 - 68 | 86 - 91 | 81 |
S | 69 - 73 | 92 - 95 | 81.5 |
M | 74 - 78 | 96 - 100 | 82 |
L | 79 - 82 | 101 - 104 | 82.5 |
XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 83 |
XXL - 3XL | 87 - 90 | 109 - 112 | 83.5 |
Tallas Niño
Talla | Edad | Altura | Pecho | Cadera (C) | Tiro (C) |
6XS | 4 años | 100 - 108 | 55 - 57 | 86 - 90 | 78 |
5XS | 6 años | 109 - 117 | 58 - 61 | 91 - 95 | 78.5 |
4XS | 8 años | 118 - 128 | 62 - 66 | 96 - 100 | 79 |
3XS | 10 años | 129 - 140 | 67 - 72 | 101 - 104 | 79.5 |
2XS | 12 años | 141 - 152 | 73 - 79 | 105 - 108 | 80 |
XS | 14 años | 153 - 164 | 80 - 87 | 109 - 112 | 80.5 |